
Серия ручных лазерных сварочных аппаратов LUX Мощности: 1,5 кВт / 2 кВт / 3 кВт Особенности продукции Используются промышленные лазерные источники с реальной мощностью без завышения заявленных характеристик Промышленная система управления лазером, решение оптического контроля, стабильная ...
Серия ручных лазерных сварочных аппаратов LUX
Мощности: 1,5 кВт / 2 кВт / 3 кВт
Особенности продукции
| Показатель | LUX 1500 | LUX 2000 | LUX 3000 |
| 项目 | |||
| Номинальное входное напряжение | 220 В перем. тока 50/60 Гц | 220 В перем. тока 50/60 Гц | 3‑фазное 380 В перем. тока 50/60 Гц |
| 额定输入电压 | |||
| Номинальная входная электрическая мощность | 6 кВт | 8 кВт | 13 кВт |
| 额定输入电功率 | |||
| Номинальная выходная лазерная мощность | 1,5 кВт | 2 кВт | 3 кВт |
| 额定输出激光功率 | |||
| Длина волны выходного лазера | 1080±10 нм | 1080±10 нм | 1080±10 нм |
| 输出激光波长 | |||
| Длина кабеля | Стандарт 10 м, возможно удлинение до 15 м | Стандарт 10 м, возможно удлинение до 15 м | Стандарт 10 м, возможно удлинение до 15 м |
| 线缆长度 | 标配 10m,可加长至 15m | 标配 10m,可加长至 15m | 标配 10m,可加长至 15m |
| Режим работы | Непрерывный, модулированный | Непрерывный, модулированный | Непрерывный, модулированный |
| 工作方式 | 连续、调制 | 连续、调制 | 连续、调制 |
| Способ охлаждения | Промышленный термостат с двойным контролем температуры воды | Промышленный термостат с двойным контролем температуры воды | Промышленный термостат с двойным контролем температуры воды |
| 冷却方式 | 双温双控工业恒温水箱 | 双温双控工业恒温水箱 | 双温双控工业恒温水箱 |
| Диапазон температур окружающей среды | −10 ℃ ~ 40 ℃ | −10 ℃ ~ 40 ℃ | −10 ℃ ~ 40 ℃ |
| 工作环境温度范围 | |||
| Диапазон влажности окружающей среды (при Tc=40 ℃) | < 70 %, без конденсата | < 70 %, без конденсата | < 70 %, без конденсата |
| 工作环境湿度范围 | <70% 无凝露 | <70% 无凝露 | <70% 无凝露 |
| Рекомендуемая толщина свариваемого материала | 0,5‑4 мм | 0,5‑6 мм | 0,5‑8 мм |
| 焊接厚度建议 | |||
| Габаритные размеры (Д×Ш×В) | 915×790×540 мм | 915×790×540 мм | 1215×530×860 мм |
| 外形尺寸 (LWH) | |||
| Масса | ≤ 90 кг | ≤ 90 кг | ≤ 170 кг |
| 重量 |
Лазер имеет высокое качество луча, формирование шва за один проход, малый расход расходных материалов